Mode
Status
Origin
Destination
Client
Date Range
Oct 1 - Oct 31, 2023
calendar_today
| Ref | Type | Client | Route | Vessel / Flight | ETD | ETA | Container / BL | Status | Profit | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GCL-2026-8842 | FCL | Vertex Global Logistics | BEY → DXB | MSC GULSUN | 22 Oct 2023 | 28 Oct 2023 | MSCU9928102 | In Transit | $1,420.00 | more_vert | |
| GCL-2026-8851 | AIR | Nexus Pharmaceuticals | SHA → HAM | EK-982 (B777F) | 24 Oct 2023 | 25 Oct 2023 | AWB-176-2910 | Customs | $840.50 | more_vert | |
| GCL-2026-8812 | LCL | Orion Home Furnishings | SIN → RTM | EVER GIVEN | 15 Oct 2023 | 12 Nov 2023 | EGLV-9122001 | Delayed | -$210.00 | more_vert | |
| GCL-2026-8902 | FCL | Titan Mining Corp | ANR → SIN | CMA CGM JACQUES SAADE | 25 Oct 2023 | 30 Nov 2023 | CMDU-882190 | Booked | $2,100.00 | more_vert | |
| GCL-2026-8799 | FCL | Lumina Tech Systems | BEY → RTM | HMM ALGECIRAS | 10 Oct 2023 | 25 Oct 2023 | HMMU-1120931 | Delivered | $3,450.00 | more_vert | |
| GCL-2026-8805 | LCL | Eco-Friendly Textiles | SHA → DXB | OOCL HONG KONG | 20 Oct 2023 | 30 Oct 2023 | OOLU-331094 | At POD | $590.00 | more_vert | |
| GCL-2026-8914 | FCL | Global Auto Parts | HAM → BEY | MAERSK MC-KINNEY | 26 Oct 2023 | 10 Nov 2023 | MAEU-442100 | Booked | $1,880.00 | more_vert | |
| GCL-2026-8922 | AIR | Swift Electronics | SIN → HAM | SQ-794 (B747-8F) | 27 Oct 2023 | 28 Oct 2023 | AWB-618-3341 | In Transit | $1,120.00 | more_vert | |
| GCL-2026-8940 | FCL | Summit Outdoors | SHA → ANR | COSCO SHIPPING UNIVERSE | 12 Oct 2023 | 05 Nov 2023 | COSU-291880 | In Transit | $2,750.00 | more_vert | |
| GCL-2026-8955 | LCL | Horizon Bev Co | RTM → DXB | MSC OSCAR | 28 Oct 2023 | 15 Nov 2023 | MSCU-491022 | Booked | $425.00 | more_vert | |
| GCL-2026-8968 | FCL | Atlantic Trading | BEY → ANR | ONE APUS | 05 Oct 2023 | 20 Oct 2023 | ONEU-229103 | Delivered | $1,560.00 | more_vert | |
| GCL-2026-8971 | AIR | Bio-Med Solutions | DXB → SHA | CX-018 (B747-4F) | 27 Oct 2023 | 28 Oct 2023 | AWB-160-4491 | In Transit | $2,410.00 | more_vert | |
| GCL-2026-8980 | FCL | Nordic Retail Group | HAM → RTM | FEEDER ALFA | 28 Oct 2023 | 30 Oct 2023 | FEER-991022 | Customs | $140.00 | more_vert | |
| GCL-2026-8989 | LCL | Artisan Coffee Importers | BEY → SHA | CSCL GLOBE | 14 Oct 2023 | 01 Nov 2023 | CSCL-110293 | At POD | $820.00 | more_vert | |
| GCL-2026-9001 | FCL | Delta Steel Ltd | SIN → DXB | AL NEFUD | 29 Oct 2023 | 04 Nov 2023 | UASC-881029 | Booked | $1,320.00 | more_vert |
Showing 1-15 of 1,247 results
...